產(chǎn)品概述
AT氣動四氟蝶閥由四氟密封蝶閥和不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成
。氣動四氟密封蝶閥適用于溫度≤150℃,弱腐蝕或潔凈度有一定要求工況,在食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。主要技術(shù)參數(shù)
1
、閥體閥體形式 | 直通式鑄造閥體 |
---|---|
公稱通徑 | DN50~1200mm |
公稱壓力 | PN 0.6、1.0、1.6 MPa |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB、JB、HG、ANSI、JIS |
連接形式 | 對夾式、法蘭式 |
壓蓋型式 | 一體式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
2、閥內(nèi)件
閥板形式 | 垂直板式(蝶形) |
---|---|
流量特性 | 開關(guān)型:線性;調(diào)節(jié)型:近似等白分比 |
3、執(zhí)行機構(gòu)
執(zhí)行器型號 | GT系列、SR系列、AT系列、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
---|---|
供氣壓力 | 400~700KPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 |
單作用執(zhí)行機構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時閥位開(FO) ;氣開式(K)--失氣時閥位關(guān)(FC) 雙作用執(zhí)行機構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
可配附件 |
定位器 、電磁閥 、空氣過濾減壓器、保位閥 、行程開關(guān)、閥位傳送器 、手輪機構(gòu)等
|
主要性能指標(biāo)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) |
空氣 、水、污水 、蒸氣、煤氣 、油品等 。
|
|||
驅(qū)動形式 |
手動、蝸桿蝸輪傳動 、氣傳動、電傳動 。
|
主要零件材質(zhì)
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 聚四氟乙烯、PTFE |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈 |
主要外形連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) |
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 | |
L1 | 43 | 46 | 49 | 56 | 64 | 70 | 71 | 76 | 83 | 92 | 102 | 113 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 | |
H | 法蘭式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
對夾式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 | |
n-φd | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 20-30 | 20-33 | 20-36 | 24-36 | 24-39 | 28-39 | 28-42 | |
H1 | 根據(jù)所配執(zhí)行機構(gòu)而定 | ||||||||||||||||||
A | 根據(jù)閥門所需力矩而定,配置機型不同,外形尺寸也不相同 | ||||||||||||||||||
D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | 910 | 1025 | 1125 | 1255 | |
D1 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 585 | 650 | 770 | 840 | 950 | 1050 | 1170 |
注:表中尺寸為不帶標(biāo)準(zhǔn)附件數(shù)據(jù)。另由于產(chǎn)品改進技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化
,請咨詢公司技術(shù)部門索取最新數(shù)據(jù)
掃一掃手機訪問